Modell VENUS

| VENUS | 400 | 600 | 800 | 1.000 | 1.200 | 2.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Arbeitsbreite | 450 mm | 650 mm | 850 mm | 1.050 mm | 1.250 mm | 2.050 mm |
| Max. Arbeitsdicke | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Anzahl der Kalibrierspindel | 1 / 2 / 3 | 1 / 2 / 3 | 1 / 2 / 3 | 1 / 2 / 3 | 1 / 2 / 3 | 1 / 2 / 3 |
| Leistung der Kalibrierspindel | 15 / 18,5 / 22 / 29 KW | 15 / 18,5 / 22 / 29 KW | 15 / 18,5 / 22 / 29 KW | 15 / 18,5 / 22 / 29 KW | 15 / 18,5 / 22 / 29 KW | 15 / 18,5 / 22 / 29 KW |
| Anzahl der Polierspindeln | 6 / 8 / 10 / 12 | 6 / 8 / 10 / 12 | 6 / 8 / 10 / 12 | 6 / 8 / 10 / 12 | 6 / 8 / 10 / 12 | 6 / 8 / 10 / 12 |
| Leistung der Polierspindeln | 5,5 / 7,5 / 9,2 KW | 5,5 / 7,5 / 9,2 KW | 5,5 / 7,5 / 9,2 KW | 5,5 / 7,5 / 9,2 KW | 5,5 / 7,5 / 9,2 KW | 5,5 / 7,5 / 9,2 KW |
| Bandgeschwindigkeit | 0 – 7 m/min | 0 – 7 m/min | 0 – 7 m/min | 0 – 7 m/min | 0 – 7 m/min | 0 – 7 m/min |
