Modell LAV

LAV S2 | LAV S4 | LAV M4 | LAV M6 | |
---|---|---|---|---|
Arbeitsstärke | 10 – 60 mm | 10 – 60 mm | 10- 60 mm | 10 – 60 mm |
Min. Stückbreite | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Polierspindel | 6 | 6 | 8 | 8 |
Fasen Oben | 1 | 2 | 2 | 3 |
Fasen Unten | 1 | 2 | 2 | 3 |
Schleifscheiben | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Abtropffläche | Option | Option | Option | Option |
Spindelleistung | 4,2 KW | 4,2 KW | 4,2 KW | 4,2 KW |
Umdrehungen | 2800 U/min | 2800 U/min | 2800 U/min | 2800 U/min |
Sägeblatt Ø | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Fräser Ø | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Gesamtleistung | 15 KW | 18 KW | 21 KW | 24 KW |
Bandgeschwindigkeit | 0 – 3 m/min | 0 – 3 m/min | 0 – 3 m/min | 0 – 3 m/min |
Nettogewicht ca. | 2.000 kg | 2.400 kg | 2.600 kg | 3.000 kg |
Länge | 3.960 mm | 4.390 mm | 4.750 mm | 5.180 mm |
Länge mit Rollen | 5.370 mm | 5.800 mm | 6.160 mm | 6.590 mm |
Breite | 1.490 mm | 1.490 mm | 1.490 mm | 1.490 mm |
Höhe | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm |
Modell GP-100 für gerade Kanten

Max. Arbeitsbreite | 2.200 mm |
Max. Arbeitsdicke | 100 mm |
Bandgeschwindigkeit | 0 – 3.500 mm / min |
Polierköpfe | 6 / 7 / 8 / 10 |
Fase Oben | 1 / 2 / 3 |
Fase Unten | 1 / 2 / 3 |
Sägesupport / Kalibrierer | auf Anfrage |
Modell GS-ONE für gerade und Runde Kanten

Max. Arbeitsstärke | 60 mm |
Polierspindel | 5 / 6 / 7 / 8 |
Fasen Oben | 1 / 2 / 3 |
Fasen Unten | 1 / 2 / 3 |
Sägesupport / Kalibrierer | auf Anfrage |