Modell SFERA 625

Modell SFERA 825

Modell SFERA 1100

| SFERA 625 | SFERA 825 | SFERA 1100 | SFERA 200A | |
|---|---|---|---|---|
| Achsen | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 6 |
| X – Achse | 3.700 mm | 3.700 mm | 3.700 mm | 3.700 mm |
| Y – Achse | 2.600 / 3.600 mm | 2.600 / 3.600 mm | 2.600 / 3.600 mm | 2.600 / 3.600 |
| Z – Achse | 600 mm | 700 mm | 1.200 / 1.400 mm | 1.200 / 1.400 mm |
| C – Achse | 0 – 362 ° | 0 – 362 ° | 0 – 362 ° | 0 – 362 ° |
| A – Achse | 0 – 90 ° | 0 – 90 ° | 0 – 90 ° | -10° +190° |
| Elektrospindelleistung | 17,6 KW | 22 KW | 31 KW | 31 KW |
| Elektrospindeldrehzahl | 0 – 7.000 U/min | 0 – 6.000 U/min | 0 – 6.000 U/min | 0 – 12.000 U/min |
| Konusaufnahme | ISO 40 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 |
| Sägeblattdurchmesser | 400 – 725 mm | 400 – 925 mm | 400 – 1.200 mm | 400 – 725 mm |
| Tischabmessung | 3.500 x 2.000 mm | 3.500 x 2.000 mm | 3.500 x 2.000 mm | 3.500 x 2.000 mm |
