Modell Rapida 725

Modell Rapida 925

Modell Rapida 1200

| Rapida 725 | Rapida 925 | Rapida 1200 | Rapida 1200 M | |
|---|---|---|---|---|
| Achsen | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 |
| X – Achse | 3.700 mm | 3.700 mm | 3.700 mm | 4.350 mm |
| Y – Achse | 2.600 / 3.600 mm | 2.600 / 3.600 mm | 2.600 / 3.600 mm | 3.000 mm |
| Z – Achse | 600 mm | 700 mm | 1.200 mm | 1.000 mm |
| C – Achse | 0 – 362 ° | 0 – 362 ° | 0 – 362 ° | 0 – 362° |
| Z – Achse | 0 – 90 ° | 0 – 90 ° | 0 – 90 ° | / |
| Elektrospindelleistung | 23,5 KW | 21,5 / 28,5 KW | 21,5 / 28,5 KW | 45 KW |
| Elektrospindeldrehzahl | 0 – 3.000 U/min | 0 – 3.000 U/min | 0 – 3.000 U/min | 0 – 2000 U/min |
| Sägeblattdurchmesser | 400 – 725 mm | 400 – 925 mm | 400 – 1.200 mm | 400 – 1.200 mm |
| Tischabmessung | 3.500 x 2.000 mm | 3.500 x 2.000 mm | 3.500 x 2.000 mm | 3.500 x 2.000 mm |
